2008 APG CUP 第5戦 Result
2008年 08月 10日 開催   天候:曇り
 MINIカデット-class Entry: 14 tire:DL
決勝 No. ドライバー クラブ名 決勝BEST TIME TT TT BEST TIME  予選 予選BEST TIME
1 4 丹沢 慧斗 RL アステック 46.086(11/12) 2 46.327 1 46.085( 8/ 8)
2 12 青柳 駿之介 Sun & Earth 45.980(10/12) 5 46.660 2 45.999( 8/ 8)
3 9 宮田 莉朋 モリシタレーシング 46.518( 4/12) 1 46.236 6 46.303( 7/ 8)
4 13 藤原 大暉 SRKC 46.382( 5/12) 7 46.763 5 46.388( 7/ 8)
5 3 望月 拓海 OME 46.377( 5/12) 3 46.507 3 46.243( 7/ 8)
6 7 澤井 裕太 パドローネ 46.304( 5/12) 8 46.883 4 46.354( 7/ 8)
7 1 高橋 大貴 EXPRESS 46.459( 5/12) 6 46.734 7 46.521( 5/ 8)
8 2 帆高 嶺於 EXPRESS 46.465(11/12) 4 46.658 8 46.459( 7/ 8)
9 5 加藤 稜太朗 RL アステック 46.732( 8/12) 10 46.969 10 47.046( 7/ 8)
10 8 小澤 健虎 パドローネ 46.681( 5/12) 13 48.607 9 46.572( 3/ 8)
11 10 菅 玲樹 モリシタレーシング 46.609(10/12) 9 46.899 11 47.009( 7/ 8)
12 14 渡辺 研吾 スギヤマレーシング 48.044( 9/12) 12 48.195 13 48.112( 3/ 8)
13 11 工藤 大明 モリシタレーシング 48.010( 5/12) 14 55.400 14 48.042( 8/ 8)
14 6 名取 鉄平 RL アステック 48.058( 7/12) 11 48.127 12 47.797( 5/ 8)
 KT(Jr)-class Entry: 7 tire:DL
決勝 No. ドライバー クラブ名 決勝BEST TIME TT TT BEST TIME  予選 予選BEST TIME
1 1 根本 悠生 パドローネ 45.525(16/16) 2 45.430 1 45.402( 7/ 8)
2 3 西川 和馬 モリシタレーシング 45.242(15/16) 1 45.390 2 45.393( 7/ 8)
3 7 小川 貴大 パドローネ 45.799( 8/16) 5 45.902 4 45.714( 3/ 8)
4 6 近藤 開 RL アステック 45.879( 4/16) 4 45.844 5 45.898( 4/ 8)
5 4 青柳 裕太朗 weed criff 46.295( 5/16) 6 46.455 7 46.150( 4/ 8)
6 2 福田 マッシュー パドローネ 46.288( 5/16) 7 46.490 6 45.964( 4/ 8)
7 5 小山 美姫 weed criff ※1 失格 3 45.648 3 45.402( 4/ 8)
※1:再車検による失格
 KT(ENJOY)-class Entry: 25 tire:BS
決勝 No. ドライバー クラブ名 決勝BEST TIME TT TT BEST TIME  予選 予選BEST TIME
1 17 田村 康平 コルゼジャパンレーシング 44.549(14/16) 6 44.800 1 44.596( 5/ 8)
2 15 伊丹 涼 RL アステック 日本航空高校 44.357(14/16) 4 44.628 6 45.113( 4/ 8)
3 16 鈴木 幸治 OME 44.558(11/16) 2 44.490 3 44.765( 7/ 8)
4 4 山田 勉   44.755( 9/16) 12 45.093 5 45.098( 7/ 8)
5 14 木闇 洋 ヒローズR 44.785(11/16) 8 44.842 7 44.915( 8/ 8)
6 5 野秋 治久 RL アステック with DEKO 44.760(14/16) 11 45.008 11 44.897( 8/ 8)
7 11 竹川 翔太 OME 44.680(15/16) 20 45.481 10 44.691( 7/ 8)
8 8 荒田 圭哉 モリシタレーシング 44.710(15/16) 18 45.418 13 44.965( 8/ 8)
9 13 児玉 健 パドローネ 44.544(14/16) 14 45.221 14 45.154( 8/ 8)
10 24 渡辺 俊輝 スギヤマレーシング 44.744(13/16) 10 44.964 8 44.808( 4/ 8)
11 22 酒井 宏 スーパーバーム企画 44.982(11/16) 9 44.896 9 44.852( 5/ 8)
12 23 尾崎 芳彦 RL アステック 44.869(15/16) 15 45.223 17 44.906( 7/ 8)
13 3 鈴木 優吾 スーパーバーム企画 45.111( 9/16) 13 45.204 16 45.092( 7/ 8)
14 10 井上 雄規 モリシタレーシング 44.796(15/16) 25 46.525 15 44.822( 7/ 8)
15 1 小林 右京 RL アステック 45.004(12/16) 16 45.279 12 45.055( 5/ 8)
16 9 川名 拳豊 モリシタレーシング 44.358(11/16) 3 44.560 2 44.726( 4/ 8)
17 7 戸川 淳 ガレージ茶畑 44.920(15/16) 19 45.454 18 45.162( 8/ 8)
18 12 松本 修二 OME 44.958(15/16) 23 46.074 20 44.940( 5/ 8)
19 18 上田 和治 ガレージ茶畑 44.691(12/16) 17 45.410 22 44.727( 6/ 7)
20 20 中村 岳史 ガレージ茶畑 45.514( 9/16) 21 45.710 19 45.652( 8/ 8)
21 21 東山 駿斗 SRKC 46.054(14/15) 22 45.807 24 53.083( 3/ 4)
22 2 山田 晃   0DNF 1 44.314 21 45.208( 4/ 7)
23 25 高 利之 スギヤマレーシング 0DNF 24 46.505 23 46.727( 4/ 7)
24 6 本名 翔太 パドローネ ※1 失格 5 44.678 4 45.022( 4/ 8)
25 19 勝又 稔晃 ガレージ茶畑 ※2 失格 7 44.820 25  (/)
※1:未計量により失格
※2:必備部品の脱落により失格
 KT(EXP)-class Entry: 18 tire:BS
決勝 No. ドライバー クラブ名 決勝BEST TIME TT TT BEST TIME  予選 予選BEST TIME
1 5 佐伯 和洋 モリシタレーシング 43.629(16/18) 1 43.538 1 43.871( 9/10)
2 10 岩見 彰宏 Sun & Earth 43.643(18/18) 3 43.621 2 44.137( 2/10)
3 1 板鼻 拓実 RTコンバット 43.525(13/18) 2 43.607 6 44.034( 4/10)
4 6 大内 良宰 モリシタレーシング 43.751( 7/18) 7 43.930 3 43.902( 4/10)
5 12 青木 翔一 RL アステック 43.904(10/18) 5 43.801 7 44.030( 7/10)
6 11 新崎 盛貴 RL アステック 日本航空高校 43.761(16/18) 4 43.781 4 44.040( 7/10)
7 3 廣川 和希 RL アステック 43.930(15/18) 6 43.908 5 44.155( 7/10)
8 9 川島 勇斗 Racing Square GEN 43.965(15/18) 9 44.002 8 44.111( 7/10)
9 4 井上 雅貴 Palma 43.899(15/18) 8 43.962 10 44.110( 7/10)
10 18 宮澤 一輝 TECH miyazawa 44.200(12/18) 13 44.207 9 44.110( 4/10)
11 13 山本 大貴 ガレージ茶畑 44.069(10/18) 10 44.065 11 44.149( 7/10)
12 7 高野 靖 モリシタレーシング 44.137(11/18) 16 44.378 14 43.985( 3/10)
13 14 藤野 拓也 ガレージ茶畑 44.188(12/18) 14 44.213 16 44.126( 3/10)
14 16 梅田 雅哉 ガレージ茶畑 44.059(14/18) 17 44.410 17 44.433(10/10)
15 8 久富 圭 トレンタクワトロ東京 44.238(12/18) 15 44.237 15 44.154( 4/10)
16 17 秋山 秀夫 ガレージ茶畑 44.633(13/18) 18 44.723 18 44.747( 6/10)
17 2 小林 可門 RL アステック 49.895( 1/ 1) 12 44.168 13 44.150( 4/10)
18 15 榊原 伊織 ガレージ茶畑 50.111( 1/ 1) 11 44.111 12 44.091( 4/10)
 OPEN125EH-class Entry: 22 tire:DL
決勝 No. ドライバー クラブ名 決勝BEST TIME TT TT BEST TIME  予選 予選BEST TIME
1 3 安部 哲 ガレージ茶畑 41.655(15/16) 1 41.684 1 41.943( 7/ 8)
2 9 牧 裕幸 RL アステック 41.876( 8/16) 4 41.826 3 41.899( 3/ 8)
3 10 西野 寛 RL アステック 41.715( 8/16) 2 41.696 2 41.935( 7/ 8)
4 16 下山 征人 TEAM MASATO 41.768( 8/16) 5 41.850 4 41.928( 3/ 8)
5 5 友田 篤 TAKAGI PLANNING 41.813(13/16) 8 42.024 6 42.018( 8/ 8)
6 2 田中 哲 Free Wing Racing 41.823( 8/16) 6 41.865 5 41.899( 3/ 8)
7 13 田所 裕朗 RKC-ZERO 神奈川 41.894( 8/16) 9 42.045 7 42.051( 8/ 8)
8 21 石井 均 ガレージ茶畑 41.968(14/16) 12 42.108 10 42.113( 7/ 8)
9 12 内山 秀樹 TEAM MASATO 42.046(10/16) 11 42.096 8 42.003( 7/ 8)
10 20 藤原 正俊 SRKC 42.173(11/16) 13 42.343 9 42.392( 2/ 8)
11 14 三島 茂己 RKC-ZERO 神奈川 42.116(13/16) 14 42.361 15 42.848( 8/ 8)
12 4 定方 透 MASUDA RACING PROJECT 41.625(12/16) 3 41.768 20 41.801( 8/ 7)
13 1 武田 聡 RL アステック 42.475( 7/16) 17 42.645 16 42.932( 8/ 8)
14 6 己野 忠促 Racing Square GEN 42.735( 8/16) 18 42.686 14 42.705( 3/ 8)
15 17 熊谷 公男 TEAM MASATO 42.233(12/16) 10 42.068    (/)
16 19 三澤 隆 コルゼジャパンレーシング 42.487(13/16) 20 42.928 12 42.599( 8/ 8)
17 15 蒲谷 忍 RKC-ZERO 神奈川 42.574( 9/16) 15 42.416 13 42.828( 8/ 8)
18 11 大田 壽明 RL アステック 42.837(13/16) 22 44.222 19 43.278( 7/ 8)
19 22 曽 栄志 ガレージ茶畑 42.590(14/16) 21 43.369 17 42.897( 3/ 8)
20 18 川崎 大鹿 コルゼジャパンレーシング 42.827( 9/15) 16 42.508 11 42.826( 7/ 8)
21 7 今田 文彦 RL アステック 51.862( 1/ 2) 7 41.978 21  (/)
22 8 野毛 勝義 RL アステック ※1 失格 19 42.871 18 43.114( 7/ 8)
※1:未計量により失格
 X30-class Entry: 5 tire:DL
決勝順位 No. ドライバー クラブ名 決勝BEST TIME TT順位 TT BEST TIME  予選順位 予選BEST TIME
1 1 窪田 善文 TAKAGI PLANNING 40.598(18/18) 1 40.589 1 40.944(10/10)
2 5 大橋 冬馬 パドローネ 40.752(15/18) 2 40.865 2 41.000( 7/10)
3 2 飛田 陽宏 パドローネ 40.848(17/18) 3 41.069 3 41.077( 8/10)
4 3 土屋 忠史 パドローネ 41.120(17/18) 5 44.774 5 41.164( 6/10)
5 4 矢野 理恵   ※1 失格 4 41.404 4 41.410( 4/10)
※1:未計量により失格
 PRD-class Entry: 17 tire:DL
決勝 No. ドライバー クラブ名 決勝BEST TIME TT TT BEST TIME  予選 予選BEST TIME
1 1 山口 和善 ムサシノカートクラブ 42.760(18/18) 4 42.924 1 42.914( 1/10)
2 3 菅原 充弘 Free Wing Racing 42.761(13/18) 2 42.906 3 43.068( 1/10)
3 14 田中 海輝 スーパーバーム企画 42.878( 9/18) 6 43.048 8 43.005( 1/10)
4 4 土井 諭志 モリシタレーシング 42.813(15/18) 3 42.909 2 43.095( 1/10)
5 12 金丸 直輝 ガレージ茶畑 42.840(13/18) 8 43.132 7 43.016( 1/10)
6 9 菊池 敬滋 ムサシノカートクラブ 43.026( 6/18) 5 42.988 5 43.105( 1/10)
7 10 中森 丈晴 ムサシノカートクラブ 42.951( 8/18) 1 42.760 4 43.141( 1/10)
8 2 巻尾 優貴 RTコンバット 43.049( 9/18) 7 43.121 6 43.169( 1/10)
9 16 神谷 昌宏 幸 印 43.288( 9/18) 10 43.412 10 43.488( 1/10)
10 8 山田 龍善 RL アステック 43.267(12/18) 13 43.683 12 43.531( 5/10)
11 5 松下 晴彦 モリシタレーシング 43.491( 7/18) 12 43.683 13 43.421(10/10)
12 6 島 和紀 モリシタレーシング 43.426(17/18) 14 43.684 15 43.781( 5/10)
13 15 中村 太一 スーパーバーム企画 43.463(17/18) 17   17 43.998( 6/10)
14 7 岩崎 哲治 幸 印 43.498(16/18) 11 43.576 11 43.441( 1/10)
15 17 藤井 優 RL アステック 43.939(13/18) 15 43.832 16 44.021( 6/10)
16 13 石黒 隆士 ガレージ茶畑 ※1 失格 9 43.401 9 43.534( 1/10)
17 11 青柳 貴明 スーパーバーム企画 ※1 失格 16 44.037 14 43.809( 1/10)
※1:未計量により失格