2008 APG CUP 第2戦 Result
2008年 04月 27日 開催   天候:晴れ
 MINIカデット-class Entry: 11 tire:DL
決勝 No. ドライバー クラブ名 決勝BEST TIME TT TT BEST TIME  予選 予選BEST TIME
1 5 宮田 莉朋 モリシタレーシング 48.471( 4/12) 5 49.711 2 48.401( 6/ 8)
2 2 丹沢 慧斗 RL アステック 48.438( 9/12) 1 49.090 1 48.342( 6/ 8)
3 3 望月 拓海 O M E 48.511( 8/12) 6 49.811 4 48.629( 8/ 8)
4 8 小沢 健虎 パドローネ 48.852( 4/12) 4 49.709 3 48.613( 8/ 8)
5 4 加藤 稜太朗 RL アステック 49.021(11/12) 3 49.647 5 48.683( 6/ 8)
6 6 菅 玲樹 モリシタレーシング 49.626( 2/12) 7 50.188 7 49.499( 7/ 8)
7 9 澤井 裕太 パドローネ 48.954(10/12) 8 50.217 11 49.110( 6/ 8)
8 7 工藤 大明 モリシタレーシング 50.106( 3/12) 9 50.774 8 49.722( 6/ 8)
9 1 渡辺 研吾 スギヤマレーシング 50.005( 8/12) 11 51.792 9 50.500( 6/ 8)
10 10 藤原 大暉 SRKC 49.012(12/12) 2 49.624 6 48.440( 6/ 8)
11 11 青柳 駿之介 Sun & Earth 50.526( 8/12) 10 51.241 10 50.337( 5/ 8)
 KT(Jr)-class Entry: 6 tire:DL
決勝 No. ドライバー クラブ名 決勝BEST TIME TT TT BEST TIME  予選 予選BEST TIME
1 6 小山 美姫 Sun & Earth 47.058( 4/16) 3 51.853 4 48.169( 3/ 8)
2 1 松本 貴之 ギャマット光翼屋 47.111( 6/16) 4 52.642 2 47.575( 3/ 8)
3 4 根本 悠生 NSMレーシング 47.522( 4/16) 2 51.825 1 48.052( 7/ 8)
4 3 西川 和馬 モリシタレーシング 47.410( 4/16) 1 51.620 3 47.891( 5/ 8)
5 5 上田 和希 NSMレーシング 48.387( 9/16) 6 54.232 5 48.629( 3/ 8)
6 2 近藤 開 RL アステック 48.894(15/16) 5 52.860 6 49.315( 8/ 8)
 KT(EXP)-class Entry: 13 tire:BS
決勝 No. ドライバー クラブ名 決勝BEST TIME TT TT BEST TIME  予選 予選BEST TIME
1 9 佐伯 和洋 モリシタレーシング 44.819(17/18) 3 50.747 2 45.836( 8/10)
2 1 板鼻 拓実 RT コンバット 45.067(14/18) 1 50.317 1 45.533( 8/10)
3 10 大内 良宰 モリシタレーシング 44.851(17/18) 2 50.323 4 45.887(10/10)
4 4 廣川 和希 RL アステック 45.066( 4/18) 5 51.040 3 46.039(10/10)
5 2 原田 力樹 BEMAX 45.291( 5/18) 12 52.214 5 45.643( 8/10)
6 14 新崎 盛貴 RL アステック 日本航空高校 45.208(14/18) 8 51.319 9 46.453( 2/10)
7 7 久富 圭 トレンタクワトロ東京 45.571(18/18) 10 51.649 7 46.304( 6/10)
8 3 橋本 隼 トレンタクワトロ東京 45.584(18/18) 11 51.657 6 46.040( 7/10)
9 11 川島 勇斗 Racing Square GEN 45.601( 4/18) 9 51.460 13 0 DNF
10 6 榊原 伊織 ガレージ茶畑 45.797( 6/18) 4 50.814 10 46.406( 3/10)
11 5 藤野 拓也 ガレージ茶畑 45.806(13/18) 6 51.153 8 46.056( 6/10)
12 15 福井 英之 WEST 24 46.212(10/18) 13 53.436 11 47.233( 8/10)
13 8 加藤 雄一 ムサシノカートクラブ 46.234( 5/18) 7 51.208 12 53.015( 1DNF)
 X30-class Entry: 7 tire:DL
決勝 No. ドライバー クラブ名 決勝BEST TIME TT TT BEST TIME  予選 予選BEST TIME
1 2 大橋 冬馬 パドローネ 42.264( 3/18) 2 46.548 2 42.311( 6/10)
2 6 三塚 雄一 RL アステック 42.344(12/18) 4 47.334 4 42.426( 3/10)
3 4 土屋 忠史 パドローネ 42.312(16/18) 5 48.314 5 42.846( 3/10)
4 1 村上 聡   42.255(12/18) 6 49.314 6 42.845( 7/10)
5 5 矢野 理恵   42.903( 8DNF) 7 リタイア 7 43.329(9DNF)
6 7 岩見 彰宏 Sun & Earth 42.434( 3DNF) 3 46.768 3 42.457( 3/10)
7 3 山本 年耶 ガレージ茶畑 ※ 失格 1 45.379 1 42.296( 8/10)
※ ゼッケンbRは必備部品の脱落により失格
 PRD-class Entry: 18 tire:DL
決勝 No. ドライバー クラブ名 決勝BEST TIME TT TT BEST TIME  予選 予選BEST TIME
1 1 菅原 充弘 Free Wing Racing 44.003( 3/18) 2 47.667 4 44.425( 4/10)
2 12 田中 海輝 スーパーバーム企画 44.082( 9/18) 4 47.998 1 44.444( 4/10)
3 9 土井 諭志 モリシタレーシング 44.110( 9/18) 3 47.765 3 44.333( 7/10)
4 2 山口 和善 ムサシノカートクラブ 44.410( 7/18) 16 重量不足 9 44.484( 7/10)
5 8 中森 丈晴 ムサシノカートクラブ 44.288(12/18) 1 47.398 2 44.596( 4/10)
6 6 巻尾 優貴 RT CONBAT 44.463(12/18) 14 49.479 8 44.776( 9/10)
7 10 松下 晴彦 モリシタレーシング 44.304( 9/18) 8 48.608 7 44.957( 3/10)
8 5 井上 雅貴 Palma 44.579( 9/18) 5 48.032 5 44.561( 4/10)
9 4 石黒 隆士 ガレージ茶畑 44.707(14/18) 11 49.094 11 44.916( 5/10)
10 13 神谷 昌宏 幸 印 44.480( 8/18) 12 49.152 13 44.923( 6/10)
11 11 山田 龍善 RL アステック 44.537(10/18) 7 48.480 6 44.685( 8/10)
12 17 浅井 秀夫 ガレージ茶畑 44.504(10/18) 9 48.779 12 44.844( 6/10)
13 14 中村 太一 スーパーバーム企画 44.715( 9/18) 18 重量不足 16 45.092( 9/10)
14 15 卜部 謙一 WEST 24 44.747(10/18) 6 48.473 14 45.142(10/10)
15 7 幡野 忠 ムサシノカートクラブ 45.284(10/18) 10 48.998 15 45.209(10/10)
16 16 岩崎 哲治 幸 印 44.891(13/17) 13 49.297 18 51.666(1DNF)
17 3 金丸 直輝 ガレージ茶畑 44.880(6DNF) 17 未計量 10 44.770( 7/10)
18 18 岩崎 信輔 fig racing 未計量失格 15 49.546 17 45.828( 5/10)
 KT(ENJOY)-class Entry: 26 tire:BS
決勝 No. ドライバー クラブ名 決勝BEST TIME TT TT BEST TIME  予選 予選BEST TIME
1 3 松本 貴之 ギャマット光翼屋 45.683(14/16) 2 47.667 1 46.063( 6/ 8)
2 2 西野 寛 RL アステック 45.518(13/16) 5 47.944 2 45.697( 6/ 8)
3 17 田村 康平 コルゼジャパンレーシング 45.679(13/16) 8 48.404 9 45.933( 5/ 8)
4 24 小林 令 RL アステック 45.968(15/16) 1 47.493 3 46.232( 4/ 8)
5 21 吉沢 望 RL アステック 日本航空高校 45.566(14/16) 4 47.742 4 46.121( 8/ 8)
6 22 伊丹 涼 RL アステック 日本航空高校 45.941(10/16) 9 48.620 8 46.148( 5/ 8)
7 7 梅田 雅哉 ガレージ茶畑 45.866( 6/16) 23 未計量 14 46.548( 6/ 8)
8 25 木闇 洋 ヒローズR 46.118( 8/16) 22 No Time 12 46.419( 6/ 8)
9 19 太田 幹人 ガレージ茶畑 46.191(13/16) 15 49.157 11 46.450( 7/ 8)
10 4 東条 英明 湘南タイガー 46.251(15/16) 6 48.194 7 46.277( 3/ 8)
11 9 上田 和治 ガレージ茶畑 46.133( 8/16) 24 未計量 13 46.557( 7/ 8)
12 16 児玉 健 パドローネ 46.035(13/16) 16 49.162 22 46.678( 5/ 7)
13 12 川名 拳豊 モリシタレーシング 46.119(11/16) 12 48.702 21 47.030( 4/ 7)
14 11 荒田 圭哉 モリシタレーシング 46.284( 6/16) 10 48.646 23 52.508( 1/ 1)
15 18 長沢 真矢 RL アステック 47.073(14/16) 26 重量不足 19 46.876( 8/ 8)
16 14 竹川 翔太   46.774(12/16) 18 49.353 15 46.958( 6/ 8)
17 1 尾崎 智史 RL アステック 46.770(15/16) 7 48.392 26 未計量失格
18 20 尾崎 芳彦 RL アステック 46.565( 6/16) 19 50.040 18 47.268( 6/ 8)
19 15 酒井 宏 スーパーバーム企画 46.587(11/16) 17 49.243 24 1'45.542( 1/ 1)
20 13 松本 修二   46.786(10/16) 21 51.249 17 47.303( 6/ 8)
21 8 山本 大貴 ガレージ茶畑 45.861(15DNF) 3 47.679 5 46.287( 6/ 8)
22 23 片桐 巨英 WEST 24 47.140(14DNF) 20 50.777 16 47.556( 6/ 8)
23 10 戸川 淳 ガレージ茶畑 47.659(4DNF) 25 未計量 20 47.263( 8/ 8)
24 5 山田 晃   46.736(2DNF) 14 49.053 10 46.329( 8/ 8)
25 6 山田 剛央   0 DNF 11 48.695 6 46.006( 6/ 8)
26 26 渡辺 俊輝 スギヤマレーシング 未計量失格 13 49.029 25   0 DNF
 OPEN125EH-class Entry: 18 tire:DL
決勝 No. ドライバー クラブ名 決勝BEST TIME TT TT BEST TIME  予選 予選BEST TIME
1 17 下山 征人 TEAM MASATO 42.838( 5/16) 2 43.803 2 43.000( 8/10)
2 8 今田 文彦 RL アステック 42.814(11/16) 1 43.586 1 42.970( 4/10)
3 13 田所 裕朗 RKC-ZERO 神奈川 42.797( 5/16) 3 43.811 3 42.951( 7/10)
4 3 石井 均 ガレージ茶畑 43.193(15/16) 4 43.873 5 43.309(10/10)
5 15 内山 秀樹 TEAM MASATO 43.196( 5/16) 8 44.402 4 43.183( 6/10)
6 4 定方 透 MASUDA RACING PROJECT 43.377( 6/16) 9 44.594 8 43.556(10/10)
7 11 瀬下 幸陽 RL アステック 43.146( 5/16) 5 44.088 9 43.241( 6/10)
8 16 熊谷 公男 TEAM MASATO 823 43.312(14/16) 6 44.178 6 43.229( 7/10)
9 14 三島 茂己 RKC-ZERO 神奈川 43.247(15/16) 7 44.350 7 43.453( 9/10)
10 6 藤原 正俊 SRKC 43.860( 5/16) 11 44.923 11 43.798( 5/10)
11 9 牧 裕幸 RL アステック 44.021(16/16) 13 45.099 15 44.482( 9/10)
12 12 綿貫 武巳 ガレージ茶畑 44.029(16/16) 18 46.353 12 44.015( 8/10)
13 2 安部 哲 ガレージ茶畑 43.920(16/16) 10 44.665 16 43.683( 9/10)
14 1 武田 聡 RL アステック 43.924( 6/16) 15 45.806 13 44.130( 4/10)
15 18 竹中 研一 WEST 24 43.943( 8/16) 12 45.013 14 44.279( 6/10)
16 10 大田 壽明 RL アステック 44.616( 7/15) 17 46.151 17 45.051( 4/10)
17 7 川崎 大鹿 コルゼジャパンレーシング 43.914(12/14) 14 45.189 10 43.886( 5/10)
18 5 加藤 智也 MASUDA RACING PROJECT 45.179( 5/14) 16 45.898 18 44.891( 7/10)